Приправа Хамис лимонный перец м/г 20гр

Как Галкин развлекает олигархов: уберите детей от экранов
10 часов назад

Путин утвердил 13-ю пенсию: получат все, кроме...
10 часов назад
Приправа Khamis лимонный перец Характеристики м/у20г.
Без внутренней упаковки | Да |
---|---|
Да | |
Отсутствие внутренней упаковки | Да |
5900084221825 | |
---|---|
Высота, см | 14.5 |
Глубина, см | 0.7 |
Ширина, см | 10.9 |
Вес брутто, кг | 0.022 |
5900084222174 | Коробки (35 шт.) |
Высота, см | 15.0 |
Глубина, см | 22.8 |
Ширина, см | 11.6 |
Вес брутто, кг | 0.880 |
Функция просмотра кадра | Да |
Тип транспортного контейнера | Картонная коробка |
---|---|
Материал транспортного контейнера | Столярные работы |
Тип штабеля | Вертикальный |
---|---|
Вес нетто, пустая коробка, кг | 0.02 |
Имя (на русском языке). | Приправа Хамис лимонный перец м/г 20гр |
---|---|
Имя (украинское). | Приправа Хамис лимонный перец м/у 20 г |
Аббревиатура (русский) | Приправа Хамис лимонный перец м/г 20гр |
Быстрое имя (украинский) | Приправа Хамис лимонный перец м/у 20 г |
Псевдоним (рус.). | Хамис лимонный перец м/у 20 г |
Псевдоним (украинский). | Хамис лимонный перец 20 г |
Жир, г / 100 г | 1.88 |
---|---|
Протеин, г / 100 г | 7.84 |
Углеводы, г / 100 г | 36.19 |
Содержание калорий, ккал / 100 г | 221.9 |
кДж / 100 г | 933.51 |
ГМО | Нет. |
---|---|
Биологический продукт | Нет. |
Подходит для вегетарианцев | Да |
Подходит для веганов | Да |
Тип продукта | Недвижимость |
---|---|
Массовое производство | Нет. |
Количество, штук | 1 |
Схема представления товаров | Да |
Применение UGH | Да |
Сертификаты и знаки соответствия | Евразийское соответствие (ЕАС) |
---|
Код гармонизированной системы | 2103909000 |
---|---|
НДС, %. | 20 |
Ингредиенты (на русском языке). | Поваренная соль, черный перец — 23%, чеснок, лук, кислота: лимонная кислота, белый сахар, цедра лимона — 3%, куркума. |
---|---|
Ингредиенты (украинские). | Соль огуречная, перец черный — 23%, песочные часы, дибурка, кислота: лимонная кислота, тыква белая, цедра лимона — 3%, куркума. |
Ингредиенты (оригинал). | Соль, черный перец, чеснок, лук, регулятор кислотности (лимонная кислота), сахар, лимонная цедра, куркума. |
Импортер. | ООО «Камис-Примпиво». |
---|---|
Производственная мощность, пл. | McCormick Polska S.A. |
Страна. | PL |
Управление производственными мощностями, PL. | ул. Малинова 18/20, Стефаново, Вулька-Косовска, Польша, 05-552 |
Срок службы, дней | 1095 |
---|---|
Срок службы, дней | 1095 |
Упаковочные материалы | Композитные материалы |
---|---|
Тип упаковки. | Мешки без плесени |
Вес нетто, г | 20 |
---|---|
Вес нетто, кг | 0.02 |
Матрасы: 81.20×114.00×15.00см; 30.80кг; 35 коробок? 1225 грузов: 81.20×114.00×165.00cm; 338.80kg; 11 слоев? 385 коробок? 13475 шт. паллет*: 81.20×120.00×179.50см; 353.80кг; 11 слоев? 385 коробок? 13475 шт.
г. Винница, пр-т Юности, 51.
г. Винница, пр-т Юности, 51.
Киев, ВадимаГетманастр.
Киев, ВадимаГетманастр.
Неправильное или неточное представление данных
Уведомления могут отправляться при появлении новых отзывов на этой странице. Для регистрации, пожалуйста, введите свой адрес электронной почты. Вам будет отправлено электронное письмо со ссылкой для подтверждения регистрации.

Похороны Аллы Пугачёвой пройдут на Кузьминском погосте
6 часов назад

Погибнет супердержава: страшное предсказание Мессинга на 2023 год
10 часов назад